La plupart des projets détaillés dans la section « travaux » de ce site découlent de l’installation complète d’un train moteur. Le tableau ci-dessous détaille le coût de chaque projet contenu dans cette installation, excluant le coût des outils et le coût de la main d’œuvre.
Le coût total reflète bien sûr le coût de l’installation complète du train moteur, mais il est possible de regrouper certains coûts pour identifier comment coûte un sous-projet (e.g. remplacer un passe-coque).
Item/Projet | CAD | USD |
---|---|---|
Beta Marine 20 | 9 400 | 7 050 |
Accessoires du moteur | 2 300 | 1 700 |
Travaux sur le panneau de contrôle du moteur | 400 | 300 |
Travaux sur les supports à moteur | 700 | 525 |
Safran | 5 200 | 3 900 |
Hélice | 2 700 | 2 000 |
Travaux de coque sur l’hélice | 100 | 75 |
Arbre à came | 300 | 225 |
Couple d’arbre à came, tube d’étambot, « bearing » | 990 | 740 |
Réservoir diesel et accessoires | 450 | 340 |
Piles et câbles | 400 | 300 |
Accessoires de l’échappement | 50 | 40 |
Remplacement d’une pompe de cale | 500 | 375 |
Remplacement de passe-coques (x3) | 490 | 370 |
Peinture de fond des coffres et de la cale | 260 | 200 |
Total | 25 220 | 18 880 |
Les prix sont de l’année 2023. Les taux de changes employés sont de de 0.75 USD/CAD et 0.63 GBP/CAD. Les prix sont de l’année 2023.
En savoir plus?
Lisez la section « entretien » de ce site pour en apprendre davantage sur tes techniques d’entretien et de rénovation de voiliers.